Höchstgewicht: 130 kg – 24. September 2016
Aktuelles Gewicht: 89,2 kg – 04. September 2019
Herbst – Winter 2016 | minus 15 kg |
04.01. – 10.01.2017 | minus 1,0 kg |
11.01. – 17.01.2017 | minus 0,4 kg |
18.01. – 24.01.2017 | minus 0,9 kg |
25.01. – 31.01.2017 | minus 1,8 kg |
01.02. – 07.02.2017 | plus 1,0 kg |
08.02. – 14.02.2017 | minus 3,5 kg |
15.02. – 21.02.2017 | plus 1,2 kg |
22.02. – 28.02.2017 | plus/minus 0,0 kg |
01.03. – 07.03.2017 | minus 0,4 kg |
08.03. – 14.03.2017 | minus 2,1 kg |
15.03. – 21.03.2017 | plus/minus 0,0 kg |
22.03. – 28.03.2017 | plus 1,3 kg |
29.03. – 04.04.2017 | minus 0,7 kg |
05.04. – 11.04.2017 | plus/minus ? kg |
12.04. – 18.04.2017 | plus 1,0 kg |
19.04. – 25.04.2017 | minus 1,8 kg |
26.04. – 02.05.2017 | plus 0,8 kg |
03.05. – 09.05.2017 | minus 1,2 kg |
10.05. – 16.05.2017 | minus 0,3 kg |
17.05. – 23.05.2017 | minus 0,5 kg |
24.05. – 30.05.2017 | minus 0,2 kg |
31.05. – 06.06.2017 | minus 1,2 kg |
07.06. – 13.06.2017 | minus 0,4 kg |
14.06. – 20.06.2017 | plus 0,4 kg |
21.06. – 27.06.2017 | plus 1,2 kg |
28.06. – 04.07.2017 | minus 1,2 kg |
05.07. – 11.07.2017 | minus 0,2 kg |
12.07. – 18.07.2017 | minus 0,8 kg |
19.07. – 25.07.2017 | minus 1,7 kg |
26.07. – 01.08.2017 | minus 0,5 kg |
02.08. – 08.08.2017 | minus 0,8 kg |
09.08. – 15.08.2017 | plus/minus 0,0 kg |
16.08. – 22.08.2017 | minus 0,3 kg |
23.08. – 29.08.2017 | plus 0,2 kg |
30.08. – 05.09.2017 | minus 1,5 kg |
06.09. – 12.09.2017 | minus 0,1 kg |
13.09. – 19.09.2017 | minus 0,2 kg |
20.09. – 27.09.2017 | plus 1,2 kg |
28.09. – 03.10.2017 | minus 1,0 kg |
04.10. – 11.10.2017 | plus 0,7 kg |
12.10. – 24.10.2017 | minus 1,6 kg |
25.10. – 31.10.2017 | plus 0,4 kg |
01.11. – 07.11.2017 | plus/minus 0,0 kg |
08.11. – 28.11.2017 | minus 3,5 kg |
29.11. – 05.12.2017 | minus 1,3 kg |
06.12. – 12.12.2017 | minus 1,5 kg |
13.12. – 19.12.2017 | minus 1,2 kg |
20.12. – 26.12.2017 | plus 2,0 kg |
27.12.17 – 09.01.18 | minus 1,3 kg |
10.01. – 16.01.2018 | plus/minus 0,0 kg |
17.01. – 23.01.2018 | plus 1,3 kg |
24.01. – 30.01.2018 | minus 1,0 kg |
31.01. – 06.02.2018 | plus/minus 0,0 kg |
07.02. – 14.02.2018 | plus/minus 0,0 kg |
15.02. – 20.02.2018 | minus 1,0 kg |
21.02. – 27.02.2018 | minus 0,7 kg |
28.02. – 06.03.2018 | minus 0,6 kg |
07.03. – 14.03.2018 | plus 1,3 kg |
15.03. – 20.03.2018 | plus/minus 0,0 kg |
21.03. – 28.03.2018 | minus 1,3 kg |
29.03. – 03.04.2018 | minus 0,4 kg |
04.04. – 11.04.2018 | plus 4,4 kg |
12.04. – 17.04.2018 | minus 2,0 kg |
18.04. – 15.05.2018 | minus 5,1 kg |
16.05. – 22.05.2018 | plus/minus 0,0 kg |
23.05. – 29.05.2018 | plus/minus 0,0 kg |
30.05. – 05.06.2018 | minus 0,5 kg |
06.06. – 12.06.2018 | minus 1,3 kg |
13.06. – 20.06.2018 | plus/minus 0,0 kg |
21.06. – 03.07.2018 | plus 1,3 kg |
04.07. – 10.07.2018 | plus/minus 0,0 kg |
11.07. – 17.07.2018 | plus 1 kg |
18.07. – 31.07.2018 | minus 0,5 kg |
01.08. – 07.08.2018 | minus 0,5 kg |
08.08. – 14.08.2018 | plus/minus 0,0 kg |
15.08. – 21.08.2018 | plus/minus ? kg |
15.08. – 28.08.2018 | plus 2,9 kg |
29.08. – 05.09.2018 | minus 1,4 kg |
06.09. – 11.09.2018 | plus/minus 0,0 kg |
12.09. – 18.09.2018 | plus 0,9 kg |
19.09. – 25.09.2018 | plus 1,5 kg |
26.09. – 02.10.2018 | minus 1,6 kg |
03.10. – 09.10.2018 | minus 1,3 kg |
10.10. – 16.10.2018 | minus 1,1 kg |
17.10. – 23.10.2018 | plus 1,1 kg |
24.10. – 06.11.2018 | plus 1,3 kg |
07.11.18 – 09.01.2019 | plus 3,3 kg |
10.01. – 05.02.2019 | plus/minus 0,0 kg |
06.02. – 05.03.2019 | minus 0,8 kg |
06.03. – 03.04.2019 | minus 3,0 kg |
04.04. – 30.04.2019 | minus 1,3 kg |
01.05. – 04.06.2019 | Sommerpause |
01.05. – 02.07.2019 | plus 1,0 kg |
03.07. – 06.08.2019 | plus 4,5 kg |
07.08. – 04.09.2019 | minus 2,5 kg |
Hier werde ich euch immer auf dem Laufenden halten, was meine Abnahme angeht. Wie schon in meinen Leitplanken erwähnt, ist eine regelmäßige Kontrolle sehr wichtig für mich. Ich wiege mich jeden ersten Mittwoch im Monat um mein Gewicht zu kontrollieren. Zusätzlich kontrolliere ich aber auch meine restlichen Leitplanken darauf, ob ich mich in der vergangenen Woche daran gehalten habe. So vermeide ich es, dass sich alte Gewohnheiten unbemerkt wieder einschleichen und meinen Abnehmerfolg behindern.